序号 | 姓名 | 等级 | 专业能力 | 职业资格证书 | 是否注安 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭 瑞 | 三级 | 安全 | 1600000000300864 | 是 |
2 | 詹昌利 | 三级 | 机械 | 1100000000300798 | 否 |
3 | 陈 令 | 三级 | 其他 | 1100000000300754 | 否 |
4 | 秦 祎 | 三级 | 矿建 | 1500000000302712 | 否 |
5 | 郭晓宇 | 三级 | 矿建/其他 | 1100000000300756 | 否 |
6 | 袁汉平 | 三级 | 化工机械 | 1700000000300703 | 否 |
7 | 丁卫 | 二级 | 电气 | 1500000000200145 | 否 |
8 | 王雪 | 二级 | 安全 | 1800000000200487 | 是 |
9 | 钱育勇 | 一级 | 化工工艺 | 0800000000103015 | 否 |
10 | 邱奎 | 一级 | 0800000000103015 | 0800000000103015 | 否 |
11 | 陈小伟 | 一级 | 化工工艺 | 1100000000100620 | 否 |
12 | 李艳凤 | 二级 | 安全 | 1600000000200677 | 是 |
13 | 陈钟毓 | 一级 | 化工机械/安全 | 1100000000100229 | 是 |
14 | 赵永涛 | 一级 | 安全/其他 | 0800000000104743 | 是 |
15 | 孟 颖 | 二级 | 化工工艺/安全 | 1700000000200429 | 是 |
16 | 陶 远 | 二级 | 安全 | 1700000000200475 | 是 |
17 | 胡江海 | 二级 | 化工工艺/安全 | 1700000000200354 | 是 |
18 | 谢 泉 | 二级 | 化工工艺/安全 | 1500000000200732 | 是 |
19 | 黄丽华 | 二级 | 电气 | 1100000000201199 | 否 |
20 | 谢 丹 | 三级 | 安全 | 1500000000300042 | 是 |
21 | 刘 姐 | 三级 | 其他 | 1500000000300674 | 是 |
22 | 郭 述 | 三级 | 安全 | 1600000000300853 | 是 |
23 | 李玉环 | 二级 | 自动化 | 0800000000203297 | 否 |
24 | 汪 竑 | 三级 | 化工机械 | 0800000000305735 | 是 |
25 | 杨正良 | 三级 | 其他 | 0800000000306386 | 否 |
26 | 张锦先 | 三级 | 其他 | 1800000000300204 | 否 |
27 | 田春龙 | 三级 | 安全 | 1500000000300157 | 否 |
28 | 赵宁军 | 三级 | 其他 | 1100000000303349 | 否 |
安徽实华安全评价有限责任公司
总部(合肥)地址:安徽省合肥市包河区滨湖新区高速滨湖时代广场C3栋写字楼11楼
联系人:汪总
联系方式:130-131-68997 (微信同号)
总部(安庆)地址:安徽省安庆市大观区油化一路8号
联系人:谢主任
联系方式:0556-5380416 156-6546-0015 (微信同号) xiequan@gcsj.com
宁波分公司地址:浙江省宁波市镇海区炼化路168号4楼
联系人:李经理
联系方式:0551-65708618 188-5693-3420 (微信同号) liyf@gcsj.com
微信公众号
Copyright © 2023 安徽实华安全评价有限责任公司 All Rights Reserved 皖ICP备10207037号-1